मुख्य सामग्री पर जाएँ
भारत का राजचिह्न भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बायोटेक्नोलॉजी विभाग
हिन्दी English

कृषि

बायोटेक-किसान मिशन

बायोटेक-किसान हब, प्रदर्शन और लाभार्थी किसान, माह के अनुसार।

कुल182,390

प्रवृत्ति

  • KISAN Hubs
  • Interventions Demonstrated
  • Farmers Benefitted
समय के साथ बायोटेक-किसान मिशन का रेखा चार्ट। यही आँकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

आँकड़ों का विवरण

बायोटेक-किसान मिशन — वर्षवार आँकड़े — 57 रिकॉर्ड
# Financial Year Month KISAN Hubs Interventions Demonstrated Farmers Benefitted
1 2024-25 Apr 0 19 1,101
2 2024-25 May 0 18 1,067
3 2024-25 Jun 0 23 1,703
4 2024-25 Jul 0 33 2,021
5 2024-25 Aug 0 33 2,798
6 2024-25 Sep 0 29 2,848
7 2023-24 Jan 0 34 1,732
8 2023-24 Oct 0 28 1,446
9 2023-24 Nov 0 17 1,247
10 2023-24 Dec 0 28 2,127
11 2023-24 Feb 0 42 2,101
12 2023-24 Mar 0 38 1,696
13 2023-24 Apr 0 38 1,214
14 2023-24 May 0 12 1,452
15 2023-24 Jun 0 33 1,308
16 2023-24 Jul 0 0 78
17 2023-24 Aug 0 39 1,537
18 2023-24 Sep 0 29 1,443
19 2022-23 Jan 9 29 1,152
20 2022-23 Oct 0 38 1,149
21 2022-23 Nov 0 100 639
22 2022-23 Dec 0 4 408
23 2022-23 Feb 0 25 1,112
24 2022-23 Mar 0 20 947
25 2022-23 Apr 0 58 1,856
26 2022-23 May 0 71 1,010
27 2022-23 Jun 0 115 1,343
28 2022-23 Jul 0 104 1,395
29 2022-23 Aug 0 69 1,006
30 2022-23 Sep 1 15 787
31 2021-22 Jan 0 148 2,224
32 2021-22 Oct 0 645 8,233
33 2021-22 Nov 0 174 2,806
34 2021-22 Dec 0 222 3,783
35 2021-22 Feb 0 133 2,244
36 2021-22 Mar 0 169 1,435
37 2021-22 Apr 0 182 3,718
38 2021-22 May 0 43 8,732
39 2021-22 Jun 0 97 12,955
40 2021-22 Jul 0 160 17,992
41 2021-22 Aug 0 147 23,639
42 2021-22 Sep 0 13 1,022
43 2020-21 Jan 0 166 4,558
44 2020-21 Oct 0 189 10,612
45 2020-21 Nov 0 116 3,358
46 2020-21 Dec 0 52 934
47 2020-21 Feb 0 168 3,999
48 2020-21 Mar 0 161 4,686
49 2020-21 Apr 0 65 1,352
50 2020-21 May 8 94 1,357
51 2020-21 Jun 2 80 1,422
52 2020-21 Jul 0 70 1,173
53 2020-21 Aug 0 94 6,368
54 2020-21 Sep 0 120 7,331
55 2019-20 Jan 23 52 1,162
56 2019-20 Feb 5 66 1,444
57 2019-20 Mar 0 91 2,128

आँकड़े संस्थानों द्वारा दर्ज किए जाते हैं और नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं।

प्रमुख आँकड़ों पर वापस जाएँ

आप इस वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं

यह लिंक ऐसी वेबसाइट खोलता है जिसका प्रबंधन बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा नहीं किया जाता। विभाग उसकी सामग्री या गोपनीयता व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है।

Choose your language / अपनी भाषा चुनें

Please choose the language in which you would like to view this website. You can change it at any time using “अ | A” at the top of the page.

कृपया वह भाषा चुनें जिसमें आप यह वेबसाइट देखना चाहते हैं। आप पृष्ठ के ऊपर “अ | A” का उपयोग करके इसे कभी भी बदल सकते हैं।