उद्योग
बायोटेक पारितंत्र का पोषण
समर्थित बायोटेक स्टार्ट-अप, लाभार्थी और डीबीटी-जेआरएफ (कनिष्ठ अनुसंधान फ़ेलोशिप), तिमाही के अनुसार।
कुल8,045
प्रवृत्ति
- Startups Supported
- Beneficiaries
- DBT-JRF Supported
आँकड़ों का विवरण
| # | Financial Year | Quarter | Startups Supported | Beneficiaries | DBT-JRF Supported |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | Qtr 2 | 12 | 10,028 | 229 |
| 2 | 2023-24 | Qtr 1 | 17 | 12,114 | 195 |
| 3 | 2023-24 | Qtr 2 | 66 | 9,803 | 204 |
| 4 | 2023-24 | Qtr 3 | 17 | 5,437 | 183 |
| 5 | 2023-24 | Qtr 4 | 29 | 9,639 | 183 |
| 6 | 2022-23 | Qtr 1 | 18 | 9,718 | 168 |
| 7 | 2022-23 | Qtr 2 | 24 | 16,692 | 163 |
| 8 | 2022-23 | Qtr 3 | 21 | 22,500 | 177 |
| 9 | 2022-23 | Qtr 4 | 44 | 129,133 | 174 |
| 10 | 2021-22 | Qtr 1 | 275 | 8,347 | 853 |
| 11 | 2021-22 | Qtr 2 | 223 | 11,104 | 920 |
| 12 | 2021-22 | Qtr 3 | 32 | 82,249 | 861 |
| 13 | 2021-22 | Qtr 4 | 27 | 8,874 | 1,065 |
| 14 | 2020-21 | Qtr 1 | 778 | 4,206 | 766 |
| 15 | 2020-21 | Qtr 2 | 631 | 29,836 | 780 |
| 16 | 2020-21 | Qtr 3 | 691 | 31,731 | 767 |
| 17 | 2020-21 | Qtr 4 | 720 | 35,988 | 809 |
| 18 | 2019-20 | Qtr 1 | 640 | 416 | 880 |
| 19 | 2019-20 | Qtr 2 | 686 | 462 | 962 |
| 20 | 2019-20 | Qtr 3 | 714 | 475 | 970 |
| 21 | 2019-20 | Qtr 4 | 723 | 530 | 984 |
| 22 | 2018-19 | Qtr 2 | 507 | 235 | 957 |
| 23 | 2018-19 | Qtr 3 | 562 | 358 | 978 |
| 24 | 2018-19 | Qtr 4 | 588 | 359 | 1,008 |
आँकड़े संस्थानों द्वारा दर्ज किए जाते हैं और नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं।