परियोजनाएँ
स्वीकृत परियोजनाएँ
सभी संस्थानों में स्वीकृत परियोजनाएँ, वित्तीय वर्ष के अनुसार।
कुल2,213
प्रवृत्ति
- Sanctioned
- Ongoing
- Completed
आँकड़ों का विवरण
| # | Financial Year | Sanctioned | Ongoing | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 430 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-25 | 439 | 0 | 0 |
| 3 | 2023-24 | 99 | 99 | 0 |
| 4 | 2022-23 | 258 | 258 | 0 |
| 5 | 2021-22 | 403 | 403 | 0 |
| 6 | 2020-21 | 258 | 257 | 0 |
| 7 | 2019-20 | 326 | 326 | 0 |
| 8 | 2018-19 | 0 | 572 | 0 |
| 9 | 2017-18 | 0 | 600 | 0 |
| 10 | 2016-17 | 0 | 423 | 0 |
| 11 | 2015-16 | 0 | 310 | 0 |
| 12 | 2014-15 | 0 | 0 | 0 |
आँकड़े संस्थानों द्वारा दर्ज किए जाते हैं और नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं।